Pumpar
Motordriven membranpump
Polypump Serie B
180l/h
Kapacitet vid 50 Hz
5bar
Tryck
70°C
Max temperatur
Polypump Serie B
Stor kapacitet i ett kompakt format
Enkel att justera
Arbetskapaciteten justeras enkelt med skalorna som är graderade på ratten och axeln.
Kompakt design
Polypump har en kompakt och smidig design.
Membran i PTFE
Membranen är tillverkade i PTFE, vilket ger pumpen lång livslängd.
1-fas eller 3-fas
Pumpen finns i utförande för 230 V 1-fas eller 400 V 3-fas.
Tekniska data
Modeller
| 50 Hz | 60 Hz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Flöde | Slag/min | Flöde | Slag/min | Tryck | Spänning | Pumphuvud |
| Polypump B-12-1C | 120 l/h | 96 | 144 l/h | 115 | 5 bar | 230 V | PVC |
| Polypump B-12-3C | 120 l/h | 96 | 144 l/h | 115 | 5 bar | 400 V | PVC |
| Polypump B-12-1F | 120 l/h | 96 | 144 l/h | 115 | 5 bar | 230 V | PVDF |
| Polypump B-12-3F | 120 l/h | 96 | 144 l/h | 115 | 5 bar | 400 V | PVDF |
| Polypump B-18-1C | 180 l/h | 144 | 216 l/h | 173 | 5 bar | 230 V | PVC |
| Polypump B-18-3C | 180 l/h | 144 | 216 l/h | 173 | 5 bar | 400 V | PVC |
| Polypump B-18-1F | 180 l/h | 144 | 216 l/h | 173 | 5 bar | 230 V | PVDF |
| Polypump B-18-3F | 180 l/h | 144 | 216 l/h | 173 | 5 bar | 400 V | PVDF |
Vilken pump passar er?
Kontakta oss för rådgivning om våra olika pumpar.